2012年度 福岡県フットサルリーグ1部 試合日程
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2012年5月6日(日) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】NG La Banda / 松尾FC
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 1 | 10:00 | WIDE-AUTO | – | Rekindle | Hiroka=Z | TeamMedicalDragon | Tocky’s |
| 2 | 11:30 | NG La Banda | – | 松尾FC | MAXGROW/GANTS | VientoFukuoka | |
| 3 | 13:00 | Scorpion’s | – | Castillo | 蹴虎 | Tocky’s | |
| 4 | 14:30 | Hiroka=Z | – | TeamMedicalDragon | WIDE-AUTO | Rekindle | Rekindle |
| 5 | 16:00 | MAXGROW/GANTS | – | VientoFukuoka | NG La Banda | 松尾FC | |
| 6 | 17:30 | 蹴虎 | – | Tocky’s | Scorpion’s | Castillo |
第2節 2012年5月27日(日) 会場:筑後広域運動公園体育館 【会場設営】Hiroka=Z / Castillo
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 7 | 10:00 | 蹴虎 | – | VientoFukuoka | 松尾FC | WIDE-AUTO | NG La Banda |
| 8 | 11:30 | Hiroka=Z | – | Castillo | TeamMedicalDragon | Scorpion’s | |
| 9 | 13:00 | MAXGROW/GANTS | – | Tocky’s | Rekindle | NG La Banda | |
| 10 | 14:30 | 松尾FC | – | WIDE-AUTO | VientoFukuoka | 蹴虎 | 蹴虎 |
| 11 | 16:00 | Scorpion’s | – | TeamMedicalDragon | Castillo | Hiroka=Z | |
| 12 | 17:30 | NG La Banda | – | Rekindle | Tocky’s | MAXGROW/GANTS |
第3節 2012年6月10日(日) 会場:筑後広域運動公園体育館 【会場設営】Scorpion’s / Rekindle
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 13 | 10:00 | Hiroka=Z | – | 松尾FC | NG La Banda | Tocky’s | MAXGROW/GANTS |
| 14 | 11:30 | Scorpion’s | – | Rekindle | 蹴虎 | TeamMedicalDragon | |
| 15 | 13:00 | WIDE-AUTO | – | VientoFukuoka | MAXGROW/GANTS | Castillo | |
| 16 | 14:30 | NG La Banda | – | Tocky’s | Hiroka=Z | 松尾FC | 松尾FC |
| 17 | 16:00 | 蹴虎 | – | TeamMedicalDragon | Scorpion’s | Rekindle | |
| 18 | 17:30 | MAXGROW/GANTS | – | Castillo | WIDE-AUTO | VientoFukuoka |
第4節 2012年7月16日(月) 会場:みずま総合体育館 【会場設営】MAXGROW/GANTS / TeamMedicalDragon
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 19 | 10:00 | 松尾FC | – | Scorpion’s | VientoFukuoka | NG La Banda | WIDE-AUTO |
| 20 | 11:30 | MAXGROW/GANTS | – | TeamMedicalDragon | Castillo | 蹴虎 | |
| 21 | 13:00 | Hiroka=Z | – | Rekindle | Tocky’s | WIDE-AUTO | |
| 22 | 14:30 | NG La Banda | – | VientoFukuoka | 松尾FC | Scorpion’s | Scorpion’s |
| 23 | 16:00 | 蹴虎 | – | Castillo | TeamMedicalDragon | MAXGROW/GANTS | |
| 24 | 17:30 | WIDE-AUTO | – | Tocky’s | Rekindle | Hiroka=Z |
第5節 2012年8月19日(日) 会場:福岡市民体育館 【会場設営】Hiroka=Z / Tocky’s
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 25 | 10:00 | Scorpion’s | – | VientoFukuoka | WIDE-AUTO | Castillo | Rekindle |
| 26 | 11:30 | Hiroka=Z | – | Tocky’s | NG La Banda | TeamMedicalDragon | |
| 27 | 13:00 | 蹴虎 | – | 松尾FC | MAXGROW/GANTS | Rekindle | |
| 28 | 14:30 | WIDE-AUTO | – | Castillo | Scorpion’s | VientoFukuoka | VientoFukuoka |
| 29 | 16:00 | NG La Banda | – | TeamMedicalDragon | Hiroka=Z | Tocky’s | |
| 30 | 17:30 | MAXGROW/GANTS | – | Rekindle | 蹴虎 | 松尾FC |
第6節 2012年9月8日(土) 会場:粕屋ドーム 【会場設営】蹴虎 / Rekindle
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 31 | 10:00 | NG La Banda | – | Castillo | 松尾FC | MAXGROW/GANTS | Hiroka=Z |
| 32 | 11:30 | 蹴虎 | – | Rekindle | TeamMedicalDragon | WIDE-AUTO | |
| 33 | 13:00 | Scorpion’s | – | Tocky’s | VientoFukuoka | Hiroka=Z | |
| 34 | 14:30 | MAXGROW/GANTS | – | 松尾FC | Castillo | NG La Banda | Castillo |
| 35 | 16:00 | TeamMedicalDragon | – | WIDE-AUTO | Rekindle | 蹴虎 | |
| 36 | 17:30 | Hiroka=Z | – | VientoFukuoka | Tocky’s | Scorpion’s |
第7節 2012年10月14日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】Castillo / Tocky’s
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 37 | 10:00 | Hiroka=Z | – | WIDE-AUTO | MAXGROW/GANTS | Scorpion’s | NG La Banda |
| 38 | 11:30 | Castillo | – | Tocky’s | Rekindle | VientoFukuoka | |
| 39 | 13:00 | 松尾FC | – | TeamMedicalDragon | 蹴虎 | NG La Banda | |
| 40 | 14:30 | MAXGROW/GANTS | – | Scorpion’s | Hiroka=Z | WIDE-AUTO | Hiroka=Z |
| 41 | 16:00 | Rekindle | – | VientoFukuoka | Tocky’s | Castillo | |
| 42 | 17:30 | 蹴虎 | – | NG La Banda | 松尾FC | TeamMedicalDragon |
第8節 2012年11月10日(土) 会場:浮羽アリーナ 【会場設営】NG La Banda/GANTS / WIDE-AUTO
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 43 | 10:00 | Castillo | – | TeamMedicalDragon | VientoFukuoka | Tocky’s | Scorpion’s |
| 44 | 11:30 | NG La Banda | – | WIDE-AUTO | 蹴虎 | MAXGROW/GANTS | |
| 45 | 13:00 | Rekindle | – | 松尾FC | Scorpion’s | Hiroka=Z | |
| 46 | 14:30 | VientoFukuoka | – | Tocky’s | TeamMedicalDragon | Castillo | TeamMedicalDragon |
| 47 | 16:00 | 蹴虎 | – | MAXGROW/GANTS | NG La Banda | WIDE-AUTO | |
| 48 | 17:30 | Hiroka=Z | – | Scorpion’s | Rekindle | 松尾FC |
第9節 2012年12月15日(土) 会場:筑後広域運動公園体育館 【会場設営】Scorpion’s / WIDE-AUTO
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 49 | 10:00 | TeamMedicalDragon | – | Tocky’s | Hiroka=Z | 蹴虎 | VientoFukuoka |
| 50 | 11:30 | Scorpion’s | – | WIDE-AUTO | Castillo | Rekindle | |
| 51 | 13:00 | NG La Banda | – | MAXGROW/GANTS | VientoFukuoka | 松尾FC | |
| 52 | 14:30 | 蹴虎 | – | Hiroka=Z | Tocky’s | TeamMedicalDragon | TeamMedicalDragon |
| 53 | 16:00 | Rekindle | – | Castillo | WIDE-AUTO | Scorpion’s | |
| 54 | 17:30 | 松尾FC | – | VientoFukuoka | NG La Banda | MAXGROW/GANTS |
第10節 2012年12月24日(月) 会場:粕屋ドーム 【会場設営】TeamMedicalDragon / VientoFukuoka
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 55 | 10:00 | Rekindle | – | Tocky’s | Scorpion’s | NG La Banda | 松尾FC |
| 56 | 11:30 | TeamMedicalDragon | – | VientoFukuoka | WIDE-AUTO | 蹴虎 | |
| 57 | 13:00 | MAXGROW/GANTS | – | Hiroka=Z | Castillo | 松尾FC | |
| 58 | 14:30 | Scorpion’s | – | NG La Banda | Tocky’s | Rekindle | Tocky’s |
| 59 | 16:00 | 蹴虎 | – | WIDE-AUTO | VientoFukuoka | TeamMedicalDragon | |
| 60 | 17:30 | 松尾FC | – | Castillo | Hiroka=Z | MAXGROW/GANTS |
第11節 2013年1月13日(日) 会場:粕屋ドーム 【会場設営】松尾FC / Hiroka=Z
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 61 | 10:00 | Castillo | – | VientoFukuoka | Rekindle | TeamMedicalDragon | WIDE-AUTO |
| 62 | 11:30 | 松尾FC | – | Tocky’s | 蹴虎 | Scorpion’s | |
| 63 | 13:00 | Hiroka=Z | – | NG La Banda | MAXGROW/GANTS | WIDE-AUTO | |
| 64 | 14:30 | Rekindle | – | TeamMedicalDragon | Castillo | VientoFukuoka | Castillo |
| 65 | 16:00 | 蹴虎 | – | Scorpion’s | 松尾FC | Tocky’s | |
| 66 | 17:30 | MAXGROW/GANTS | – | WIDE-AUTO | Hiroka=Z | NG La Banda |


