2部リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2026年5月4日(月祝) 会場:大川市民体育館 【会場設営】九州大学 / R,D ALTER
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | FT-MACARON | NG La Banda | Buttect | FC PITBULL | LEON福岡 |
| 2 | 12:10 | 九州大学 | R,D ALTER | FT-MACARON | NG La Banda | |
| 3 | 14:20 | Buttect | FC PITBULL | 九州大学 | R,D ALTER |
第2節 2026年6月20日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】LEON福岡 / FC PITBULL
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:00 | R,D ALTER | FT-MACARON | NG La Banda | 九州大学 | Buttect |
| 5 | 12:00 | LEON福岡 | FC PITBULL | R,D ALTER | FT-MACARON | |
| 6 | 14:00 | NG La Banda | 九州大学 | LEON福岡 | FC PITBULL |
第3節 2026年7月5日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】Buttect / NG La Banda
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10:00 | R,D ALTER | LEON福岡 | FC PITBULL | FT-MACARON | 九州大学 |
| 8 | 12:00 | Buttect | NG La Banda | R,D ALTER | LEON福岡 | |
| 9 | 14:00 | FC PITBULL | FT-MACARON | Buttect | NG La Banda |
第4節 2026年8月2日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】FC PITBULL / 九州大学
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10:00 | Buttect | R,D ALTER | 北九州市立大学 | 長崎大学サテ | FT-MACARON |
| 11 | 11:40 | FC PITBULL | 九州大学 | LEON福岡 | NG La Banda | |
| 九州大学リーグ | 13:20 | 北九州市立大学 | 長崎大学サテ | Buttect | R,D ALTER | |
| 12 | 15:00 | LEON福岡 | NG La Banda | FC PITBULL | 九州大学 |
第5節 2026年9月6日(日) 会場:小倉北体育館 【会場設営】LEON福岡 / FT-MACARON
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10:00 | 九州大学 | Buttect | 北九州市立大学 | 九州工業大学 | NG La Banda |
| 14 | 11:40 | LEON福岡 | FT-MACARON | FC PITBULL | R,D ALTER | |
| 九州大学リーグ | 13:20 | 北九州市立大学 | 九州工業大学 | 九州大学 | Buttect | |
| 15 | 15:00 | FC PITBULL | R,D ALTER | FT-MACARON | LEON福岡 |
第6節 2026年10月3日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】Buttect / FT-MACARON
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10:00 | NG La Banda | FC PITBULL | LEON福岡 | 九州大学 | R,D ALTER |
| シニア8 | 11:40 | GGcasta | Tocky’z | 川副O-40 | CROSS STRADA | |
| 17 | 12:55 | Buttect | FT-MACARON | FC PITBULL | NG La Banda | |
| シニア9 | 14:35 | 川副O-40 | CROSS STRADA | GGcasta | Tocky’z | |
| 18 | 15:50 | LEON福岡 | 九州大学 | Buttect | FT-MACARON |
第7節 2026年11月3日(火祝) 会場:大川市民体育館 【会場設営】九州大学 / FT-MACARON
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10:00 | NG La Banda | R,D ALTER | LEON福岡 | Buttect | FC PITBULL |
| シニア10 | 11:40 | エンペラー | 川副O-40 | Tocky’z | CROSS STRADA | |
| 20 | 12:55 | 九州大学 | FT-MACARON | R,D ALTER | NG La Banda | |
| シニア11 | 14:35 | Tocky’z | CROSS STRADA | エンペラー | 川副O-40 | |
| 21 | 15:50 | LEON福岡 | Buttect | 九州大学 | FT-MACARON |
第8節 2026年11月28日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】前期6位 / 前期7位
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10:00 | 前期2位 | 前期3位 | 前期1位 | 前期2位 | 前期5位 |
| 23 | 12:00 | 前期6位 | 前期7位 | 前期2位 | 前期3位 | |
| 24 | 14:00 | 前期1位 | 前期2位 | 前期6位 | 前期7位 |
第9節 2026年12月5日(土) 会場:照葉積水ハウスアリーナサブ 【会場設営】前期2位 / 前期4位
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10:00 | 前期1位 | 前期3位 | 前期5位 | 前期7位 | 前期6位 |
| 26 | 12:55 | 前期2位 | 前期4位 | 前期1位 | 前期3位 | |
| 27 | 15:40 | 前期5位 | 前期7位 | 前期2位 | 前期4位 |
第10節 2027年1月23日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】前期5位 / 前期6位
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10:00 | 前期3位 | 前期4位 | 前期1位 | 前期2位 | 前期7位 |
| 29 | 12:00 | 前期5位 | 前期6位 | 前期3位 | 前期4位 | |
| 30 | 14:00 | 前期1位 | 前期2位 | 前期5位 | 前期6位 |


