2部リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2025年5月18日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】FT-MACARON / NG La Banda
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | INTER CAPRI | Buttect | 松尾FC | 九州大学 | Tiro Finale 福岡 |
2 | 11:40 | FT-MACARON | NG La Banda | Tiro Finale 福岡 | ボルクセカンド | |
3 | 13:20 | 松尾FC | 九州大学 | INTER CAPRI | Buttect | INTER CAPRI |
4 | 15:00 | Tiro Finale 福岡 | ボルクセカンド | NG La Banda | FT-MACARON |
第2節 2025年5月31日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】INTER CAPRI / Tiro Finale 福岡
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10:00 | FT-MACARON | 九州大学 | 松尾FC | ボルクセカンド | NG La Banda |
6 | 11:40 | INTER CAPRI | Tiro Finale 福岡 | NG La Banda | Buttect | |
7 | 13:20 | 松尾FC | ボルクセカンド | FT-MACARON | 九州大学 | FT-MACARON |
8 | 15:00 | NG La Banda | Buttect | INTER CAPRI | Tiro Finale 福岡 |
第3節 2025年7月19日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】FT-MACARON / Buttect
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10:00 | 松尾FC | INTER CAPRI | NG La Banda | Tiro Finale 福岡 | 九州大学 |
10 | 11:40 | FT-MACARON | Buttect | 九州大学 | ボルクセカンド | |
11 | 13:20 | NG La Banda | Tiro Finale 福岡 | 松尾FC | INTER CAPRI | 松尾FC |
12 | 15:00 | 九州大学 | ボルクセカンド | Buttect | FT-MACARON |
第4節 2025年8月17日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】九州大学 / INTER CAPRI
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | Buttect | Tiro Finale 福岡 | FT-MACARON | ボルクセカンド | NG La Banda |
14 | 11:40 | 九州大学 | INTER CAPRI | NG La Banda | 松尾FC | |
15 | 13:20 | FT-MACARON | ボルクセカンド | Buttect | Tiro Finale 福岡 | Buttect |
16 | 15:00 | NG La Banda | 松尾FC | 九州大学 | INTER CAPRI |
第5節 2025年8月30日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】Buttect / 松尾FC
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | 九州大学 | NG La Banda | Tiro Finale 福岡 | FT-MACARON | ボルクセカンド |
18 | 11:40 | Buttect | 松尾FC | ボルクセカンド | INTER CAPRI | |
19 | 13:20 | FT-MACARON | Tiro Finale 福岡 | 九州大学 | NG La Banda | 九州大学 |
20 | 15:00 | ボルクセカンド | INTER CAPRI | Buttect | 松尾FC |
第6節 2025年9月15日(月祝) 会場:福岡市総合体育館サブアリーナ 【会場設営】ボルクセカンド / NG La Banda
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10:00 | FT-MACARON | INTER CAPRI | Buttect | 九州大学 | Tiro Finale 福岡 |
22 | 11:40 | ボルクセカンド | NG La Banda | Tiro Finale 福岡 | 松尾FC | |
23 | 13:20 | Buttect | 九州大学 | FT-MACARON | INTER CAPRI | FT-MACARON |
24 | 15:00 | Tiro Finale 福岡 | 松尾FC | ボルクセカンド | NG La Banda |
第7節 2025年12月7日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】Tiro Finale 福岡 / 九州大学
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10:00 | ボルクセカンド | Buttect | INTER CAPRI | NG La Banda | 松尾FC |
26 | 11:40 | Tiro Finale 福岡 | 九州大学 | 松尾FC | FT-MACARON | |
27 | 13:20 | INTER CAPRI | NG La Banda | ボルクセカンド | Buttect | ボルクセカンド |
28 | 15:00 | FT-MACARON | 松尾FC | Tiro Finale 福岡 | 九州大学 |
第8節 2025年12月20日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】前期6位 / 前期7位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10:00 | 前期2位 | 前期3位 | 前期1位 | 前期4位 | 前期5位 |
30 | 11:40 | 前期6位 | 前期7位 | 前期5位 | 前期8位 | |
31 | 13:20 | 前期1位 | 前期4位 | 前期3位 | 前期2位 | 前期3位 |
32 | 15:00 | 前期5位 | 前期8位 | 前期7位 | 前期6位 |
第9節 2026年1月10日(土) 会場:早良体育館 【会場設営】前期6位 / 前期8位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10:00 | 前期2位 | 前期4位 | 前期1位 | 前期3位 | 前期7位 |
34 | 11:40 | 前期6位 | 前期8位 | 前期7位 | 前期5位 | |
35 | 13:20 | 前期1位 | 前期3位 | 前期2位 | 前期4位 | 前期2位 |
36 | 15:00 | 前期5位 | 前期7位 | 前期8位 | 前期6位 |
第10節 2026年2月7日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】前期7位 / 前期8位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 10:00 | 前期5位 | 前期6位 | 前期3位 | 前期4位 | 前期1位 |
38 | 11:40 | 前期7位 | 前期8位 | 前期1位 | 前期2位 | |
39 | 13:20 | 前期3位 | 前期4位 | 前期6位 | 前期5位 | 前期6位 |
40 | 15:00 | 前期1位 | 前期2位 | 前期8位 | 前期7位 |