2部リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2023年4月22日(土) 会場:福岡市総合体育館サブアリーナ 【会場設営】Tiro Finale 福岡 / Buttect
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | INTER CAPRI | FC PITBULL | Camellia FC | ボルクセカンド | GRANLOOP |
2 | 11:40 | Tiro Finale 福岡 | Buttect | GRANLOOP | R,D FUTSAL CLUB | |
3 | 13:20 | 松尾FC | Club Ohara Ventura | FC PITBULL | INTER CAPRI | FC PITBULL |
4 | 15:00 | ボルクセカンド | Camellia FC | Buttect | Tiro Finale 福岡 | |
5 | 16:40 | GRANLOOP | R,D FUTSAL CLUB | Club Ohara Ventura | 松尾FC |
第2節 2023年5月14日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】松尾FC / R,D FUTSAL CLUB
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10:00 | Camellia FC | Club Ohara Ventura | Tiro Finale 福岡 | INTER CAPRI | ボルクセカンド |
7 | 11:40 | 松尾FC | R,D FUTSAL CLUB | ボルクセカンド | Buttect | |
8 | 13:20 | GRANLOOP | FC PITBULL | Camellia FC | Club Ohara Ventura | Camellia FC |
9 | 15:00 | INTER CAPRI | Tiro Finale 福岡 | 松尾FC | R,D FUTSAL CLUB | |
10 | 16:40 | ボルクセカンド | Buttect | GRANLOOP | FC PITBULL |
第3節 2023年7月9日(日) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】Buttect / Club Ohara Ventura
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10:00 | GRANLOOP | Tiro Finale 福岡 | Camellia FC | 松尾FC | INTER CAPRI |
12 | 11:40 | Buttect | Club Ohara Ventura | INTER CAPRI | ボルクセカンド | |
13 | 13:20 | FC PITBULL | R,D FUTSAL CLUB | Tiro Finale 福岡 | GRANLOOP | Tiro Finale 福岡 |
14 | 15:00 | 松尾FC | Camellia FC | Club Ohara Ventura | Buttect | |
15 | 16:40 | ボルクセカンド | INTER CAPRI | R,D FUTSAL CLUB | FC PITBULL |
第4節 2023年7月29日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】GRANLOOP / ボルクセカンド
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10:00 | 松尾FC | FC PITBULL | INTER CAPRI | Club Ohara Ventura | R,D FUTSAL CLUB |
17 | 11:40 | GRANLOOP | ボルクセカンド | R,D FUTSAL CLUB | Tiro Finale 福岡 | |
18 | 13:20 | Buttect | Camellia FC | FC PITBULL | 松尾FC | FC PITBULL |
19 | 15:00 | INTER CAPRI | Club Ohara Ventura | ボルクセカンド | GRANLOOP | |
20 | 16:40 | Tiro Finale 福岡 | R,D FUTSAL CLUB | Buttect | Camellia FC |
第5節 2023年9月9日(土) 会場:浅生スポーツセンター 【会場設営】Tiro Finale 福岡 / FC PITBULL
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10:00 | ボルクセカンド | R,D FUTSAL CLUB | 松尾FC | Buttect | INTER CAPRI |
22 | 11:40 | Tiro Finale 福岡 | FC PITBULL | INTER CAPRI | Camellia FC | |
23 | 13:20 | GRANLOOP | Club Ohara Ventura | ボルクセカンド | R,D FUTSAL CLUB | ボルクセカンド |
24 | 15:00 | 松尾FC | Buttect | FC PITBULL | Tiro Finale 福岡 | |
25 | 16:40 | INTER CAPRI | Camellia FC | GRANLOOP | Club Ohara Ventura |
第6節 2023年10月1日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】GRANLOOP / Camellia FC
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10:00 | R,D FUTSAL CLUB | Club Ohara Ventura | ボルクセカンド | FC PITBULL | Tiro Finale 福岡 |
27 | 11:40 | GRANLOOP | Camellia FC | Tiro Finale 福岡 | 松尾FC | |
28 | 13:20 | INTER CAPRI | Buttect | R,D FUTSAL CLUB | Club Ohara Ventura | R,D FUTSAL CLUB |
29 | 15:00 | ボルクセカンド | FC PITBULL | GRANLOOP | Camellia FC | |
30 | 16:40 | 松尾FC | Tiro Finale 福岡 | INTER CAPRI | Buttect |
第7節 2023年11月5日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】松尾FC / INTER CAPRI
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10:00 | Camellia FC | R,D FUTSAL CLUB | Buttect | GRANLOOP | Club Ohara Ventura |
32 | 11:40 | 松尾FC | INTER CAPRI | Club Ohara Ventura | FC PITBULL | |
33 | 13:20 | ボルクセカンド | Tiro Finale 福岡 | Camellia FC | R,D FUTSAL CLUB | Camellia FC |
34 | 15:00 | GRANLOOP | Buttect | 松尾FC | INTER CAPRI | |
35 | 16:40 | FC PITBULL | Club Ohara Ventura | Tiro Finale 福岡 | ボルクセカンド |
第8節 2023年12月9日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】FC PITBULL / Camellia FC
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 10:00 | Tiro Finale 福岡 | Club Ohara Ventura | Buttect | R,D FUTSAL CLUB | GRANLOOP |
37 | 11:40 | FC PITBULL | Camellia FC | GRANLOOP | INTER CAPRI | |
38 | 13:20 | 松尾FC | ボルクセカンド | Club Ohara Ventura | Tiro Finale 福岡 | Club Ohara Ventura |
39 | 15:00 | Buttect | R,D FUTSAL CLUB | FC PITBULL | Camellia FC | |
40 | 16:40 | GRANLOOP | INTER CAPRI | 松尾FC | ボルクセカンド |
第9節 2024年1月8日(月祝) 会場:かすやドーム 【会場設営】INTER CAPRI / R,D FUTSAL CLUB
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 10:00 | Buttect | FC PITBULL | Camellia FC | Tiro Finale 福岡 | 松尾FC |
42 | 11:40 | INTER CAPRI | R,D FUTSAL CLUB | 松尾FC | GRANLOOP | |
43 | 13:20 | ボルクセカンド | Club Ohara Ventura | Buttect | FC PITBULL | Buttect |
44 | 15:00 | Tiro Finale 福岡 | Camellia FC | R,D FUTSAL CLUB | INTER CAPRI | |
45 | 16:40 | 松尾FC | GRANLOOP | Club Ohara Ventura | ボルクセカンド |