2部リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2022年4月30日(土) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】INTER CAPRI / ボルクセカンド
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Buttect | NG La Banda | Camellia FC | CROSS UNITED | Tiro Finale 福岡 |
2 | 11:40 | INTER CAPRI | ボルクセカンド | Tiro Finale 福岡 | FC PITBULL | |
3 | 13:20 | Camellia FC | CROSS UNITED | Buttect | NG La Banda | Buttect |
4 | 15:00 | Tiro Finale 福岡 | FC PITBULL | ボルクセカンド | INTER CAPRI |
第2節 2022年5月7日(土) 会場:福岡市総合体育館サブアリーナ 【会場設営】Tiro Finale 福岡 / Buttect
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10:00 | INTER CAPRI | CROSS UNITED | Camellia FC | NG La Banda | ボルクセカンド |
6 | 11:40 | Tiro Finale 福岡 | Buttect | ボルクセカンド | FC PITBULL | |
7 | 13:20 | Camellia FC | NG La Banda | INTER CAPRI | CROSS UNITED | INTER CAPRI |
8 | 15:00 | ボルクセカンド | FC PITBULL | Tiro Finale 福岡 | Buttect |
第3節 2022年5月29日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】INTER CAPRI / FC PITBULL
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10:00 | Camellia FC | Tiro Finale 福岡 | ボルクセカンド | Buttect | CROSS UNITED |
10 | 11:40 | INTER CAPRI | FC PITBULL | CROSS UNITED | NG La Banda | |
11 | 13:20 | ボルクセカンド | Buttect | Camellia FC | Tiro Finale 福岡 | Camellia FC |
12 | 15:00 | CROSS UNITED | NG La Banda | FC PITBULL | INTER CAPRI |
第4節 2022年7月2日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】CROSS UNITED / Tiro Finale 福岡
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | FC PITBULL | Buttect | INTER CAPRI | NG La Banda | ボルクセカンド |
11:40 | 女子エントランスリーグ | |||||
14 | 12:45 | CROSS UNITED | Tiro Finale 福岡 | ボルクセカンド | Camellia FC | |
15 | 14:25 | INTER CAPRI | NG La Banda | FC PITBULL | Buttect | FC PITBULL |
16:05 | 女子エントランスリーグ | |||||
16 | 17:10 | ボルクセカンド | Camellia FC | CROSS UNITED | Tiro Finale 福岡 |
第5節 2022年7月24日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】FC PITBULL / Camellia FC
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | CROSS UNITED | ボルクセカンド | Buttect | INTER CAPRI | NG La Banda |
11:40 | 女子エントランスリーグ | |||||
18 | 12:45 | FC PITBULL | Camellia FC | NG La Banda | Tiro Finale 福岡 | |
19 | 14:25 | INTER CAPRI | Buttect | CROSS UNITED | ボルクセカンド | CROSS UNITED |
16:05 | 女子エントランスリーグ | |||||
20 | 17:10 | NG La Banda | Tiro Finale 福岡 | FC PITBULL | Camellia FC |
第6節 2022年11月19日(土) 会場:小倉北体育館 【会場設営】NG La Banda / ボルクセカンド
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10:00 | INTER CAPRI | Tiro Finale 福岡 | FC PITBULL | CROSS UNITED | Buttect |
11:40 | 女子エントランスリーグ | |||||
22 | 12:45 | NG La Banda | ボルクセカンド | Buttect | Camellia FC | |
23 | 14:25 | FC PITBULL | CROSS UNITED | INTER CAPRI | Tiro Finale 福岡 | INTER CAPRI |
16:05 | 女子エントランスリーグ | |||||
24 | 17:10 | Buttect | Camellia FC | NG La Banda | ボルクセカンド |
第7節 2023年1月7日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】Buttect / CROSS UNITED
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10:00 | NG La Banda | FC PITBULL | Tiro Finale 福岡 | ボルクセカンド | Camellia FC |
26 | 11:40 | Buttect | CROSS UNITED | Camellia FC | INTER CAPRI | |
13:20 | シニアリーグ | NG La Banda | ||||
27 | 14:40 | Tiro Finale 福岡 | ボルクセカンド | NG La Banda | FC PITBULL | |
28 | 16:20 | INTER CAPRI | Camellia FC | Buttect | CROSS UNITED |