3部リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2023年5月4日(木祝) 会場:大川市民体育館 【会場設営】北九州サニクリーン / Bulldog
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | ITOMAN INDY’S | Samsta | Greger Fukuoka | F.C.Rabona | NG La Banda |
2 | 11:05 | 北九州サニクリーン | Bulldog | 九州大学 FC TITANS | FC LABOVA | |
3 | 12:25 | Greger Fukuoka | F.C.Rabona | ITOMAN INDY’S | Samsta | |
4 | 13:30 | 九州大学 FC TITANS | FC LABOVA | 北九州サニクリーン | Bulldog |
第2節 2023年5月20日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】北九州サニクリーン / F.C.Rabona
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10:00 | ITOMAN INDY’S | Bulldog | FC LABOVA | NG La Banda | 九州大学 FC TITANS |
6 | 11:05 | 北九州サニクリーン | F.C.Rabona | Samsta | Greger Fukuoka | |
7 | 12:25 | NG La Banda | FC LABOVA | Bulldog | ITOMAN INDY’S | |
8 | 13:30 | Greger Fukuoka | Samsta | F.C.Rabona | 北九州サニクリーン |
第3節 2023年7月23日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】九州大学 FC TITANS / Samsta
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10:00 | NG La Banda | F.C.Rabona | Bulldog | FC LABOVA | Greger Fukuoka |
11:05 | U18リーグ | |||||
10 | 12:10 | 九州大学 FC TITANS | Samsta | ITOMAN INDY’S | 北九州サニクリーン | |
13:15 | 女子リーグ | |||||
11 | 14:20 | Bulldog | FC LABOVA | NG La Banda | F.C.Rabona | |
12 | 15:25 | ITOMAN INDY’S | 北九州サニクリーン | 九州大学 FC TITANS | Samsta |
第4節 2023年9月2日(土) 会場:福岡市総合体育館サブアリーナ 【会場設営】NG La Banda / Samsta
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | F.C.Rabona | FC LABOVA | Bulldog | 九州大学 FC TITANS | ITOMAN INDY’S |
11:05 | 女子リーグ | |||||
14 | 12:10 | NG La Banda | Samsta | 北九州サニクリーン | Greger Fukuoka | |
13:15 | U18リーグ | |||||
15 | 14:20 | 九州大学 FC TITANS | Bulldog | FC LABOVA | F.C.Rabona | |
16 | 15:25 | Greger Fukuoka | 北九州サニクリーン | Samsta | NG La Banda |
第5節 2023年9月23日(土祝) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】NG La Banda / Bulldog
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | 九州大学 FC TITANS | F.C.Rabona | Samsta | FC LABOVA | 北九州サニクリーン |
18 | 11:05 | NG La Banda | Bulldog | Greger Fukuoka | ITOMAN INDY’S | |
19 | 12:25 | Samsta | FC LABOVA | 九州大学 FC TITANS | F.C.Rabona | |
20 | 13:30 | Greger Fukuoka | ITOMAN INDY’S | NG La Banda | Bulldog |
第6節 2023年11月12日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】Greger Fukuoka / FC LABOVA
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10:00 | 九州大学 FC TITANS | ITOMAN INDY’S | 北九州サニクリーン | NG La Banda | Bulldog |
11:05 | シニアリーグ | |||||
22 | 12:25 | Greger Fukuoka | FC LABOVA | F.C.Rabona | Samsta | |
13:30 | シニアリーグ | |||||
23 | 14:50 | NG La Banda | 北九州サニクリーン | ITOMAN INDY’S | 九州大学 FC TITANS | |
24 | 15:55 | Samsta | F.C.Rabona | FC LABOVA | Greger Fukuoka |
第7節 2023年11月26日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】九州大学 FC TITANS / Greger Fukuoka
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10:00 | 北九州サニクリーン | FC LABOVA | NG La Banda | ITOMAN INDY’S | Samsta |
26 | 11:05 | 九州大学 FC TITANS | Greger Fukuoka | Bulldog | F.C.Rabona | |
27 | 12:25 | NG La Banda | ITOMAN INDY’S | 北九州サニクリーン | FC LABOVA | |
28 | 13:30 | Bulldog | F.C.Rabona | 九州大学 FC TITANS | Greger Fukuoka |
第8節 2023年12月16日(土) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】ITOMAN INDY’S / FC LABOVA
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10:00 | NG La Banda | Greger Fukuoka | 北九州サニクリーン | 九州大学 FC TITANS | F.C.Rabona |
11:05 | シニアリーグ | |||||
30 | 12:25 | ITOMAN INDY’S | FC LABOVA | Samsta | Bulldog | |
13:30 | シニアリーグ | |||||
31 | 14:50 | 九州大学 FC TITANS | 北九州サニクリーン | Greger Fukuoka | NG La Banda | |
32 | 15:55 | Bulldog | Samsta | FC LABOVA | ITOMAN INDY’S |
第9節 2024年1月6日(土) 会場:かすやドーム 【会場設営】ITOMAN INDY’S / F.C.Rabona
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10:00 | 北九州サニクリーン | Samsta | Greger Fukuoka | Bulldog | FC LABOVA |
34 | 11:05 | ITOMAN INDY’S | F.C.Rabona | NG La Banda | 九州大学 FC TITANS | |
35 | 12:25 | Greger Fukuoka | Bulldog | 北九州サニクリーン | Samsta | |
36 | 13:30 | NG La Banda | 九州大学 FC TITANS | ITOMAN INDY’S | F.C.Rabona |