3部リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2025年5月17日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】R,D FUTSAL / FC PITBULL
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | FC LABOVA | GRANLOOP | Fascinar | F.C.Rabona | 九州工業大学 |
2 | 11:10 | R,D FUTSAL | FC PITBULL | 九州工業大学 | Greger Fukuoka | |
3 | 12:20 | Fascinar | F.C.Rabona | FC LABOVA | GRANLOOP | FC LABOVA |
4 | 13:30 | 九州工業大学 | Greger Fukuoka | FC PITBULL | R,D FUTSAL |
第2節 2025年7月6日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】FC LABOVA / 九州工業大学
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10:00 | R,D FUTSAL | F.C.Rabona | Fascinar | Greger Fukuoka | FC PITBULL |
6 | 11:10 | FC LABOVA | 九州工業大学 | FC PITBULL | GRANLOOP | |
7 | 12:20 | Fascinar | Greger Fukuoka | R,D FUTSAL | F.C.Rabona | R,D FUTSAL |
8 | 13:30 | FC PITBULL | GRANLOOP | FC LABOVA | 九州工業大学 |
第3節 2025年7月27日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】R,D FUTSAL / GRANLOOP
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10:00 | Fascinar | FC LABOVA | FC PITBULL | 九州工業大学 | F.C.Rabona |
10 | 11:10 | R,D FUTSAL | GRANLOOP | F.C.Rabona | Greger Fukuoka | |
11 | 12:20 | FC PITBULL | 九州工業大学 | Fascinar | FC LABOVA | Fascinar |
12 | 13:30 | F.C.Rabona | Greger Fukuoka | GRANLOOP | R,D FUTSAL |
第4節 2025年9月14日(日) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】F.C.Rabona / FC LABOVA
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | GRANLOOP | 九州工業大学 | R,D FUTSAL | Greger Fukuoka | FC PITBULL |
14 | 11:10 | F.C.Rabona | FC LABOVA | FC PITBULL | Fascinar | |
15 | 12:20 | R,D FUTSAL | Greger Fukuoka | GRANLOOP | 九州工業大学 | GRANLOOP |
16 | 13:30 | FC PITBULL | Fascinar | F.C.Rabona | FC LABOVA |
第5節 2025年11月15日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】GRANLOOP / Fascinar
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | F.C.Rabona | FC PITBULL | 九州工業大学 | R,D FUTSAL | Greger Fukuoka |
18 | 11:10 | GRANLOOP | Fascinar | Greger Fukuoka | FC LABOVA | |
19 | 12:20 | R,D FUTSAL | 九州工業大学 | F.C.Rabona | FC PITBULL | F.C.Rabona |
20 | 13:30 | Greger Fukuoka | FC LABOVA | GRANLOOP | Fascinar |
第6節 2025年12月6日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】Greger Fukuoka / FC PITBULL
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10:00 | R,D FUTSAL | FC LABOVA | GRANLOOP | F.C.Rabona | 九州工業大学 |
22 | 11:10 | Greger Fukuoka | FC PITBULL | 九州工業大学 | Fascinar | |
23 | 12:20 | GRANLOOP | F.C.Rabona | R,D FUTSAL | FC LABOVA | R,D FUTSAL |
24 | 13:30 | 九州工業大学 | Fascinar | Greger Fukuoka | FC PITBULL |
第7節 2025年12月21日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】九州工業大学 / F.C.Rabona
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10:00 | Greger Fukuoka | GRANLOOP | FC LABOVA | FC PITBULL | Fascinar |
26 | 11:10 | 九州工業大学 | F.C.Rabona | Fascinar | R,D FUTSAL | |
27 | 12:20 | FC LABOVA | FC PITBULL | Greger Fukuoka | GRANLOOP | Greger Fukuoka |
28 | 13:30 | R,D FUTSAL | Fascinar | 九州工業大学 | F.C.Rabona |
第8節 2026年1月12日(月祝) 会場:早良体育館 【会場設営】前期6位 / 前期7位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10:00 | 前期2位 | 前期3位 | 前期1位 | 前期4位 | 前期5位 |
30 | 11:10 | 前期6位 | 前期7位 | 前期5位 | 前期8位 | |
31 | 12:20 | 前期1位 | 前期4位 | 前期3位 | 前期2位 | 前期3位 |
32 | 13:30 | 前期5位 | 前期8位 | 前期7位 | 前期6位 |
第9節 2026年1月24日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】前期6位 / 前期8位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10:00 | 前期2位 | 前期4位 | 前期1位 | 前期3位 | 前期7位 |
34 | 11:10 | 前期6位 | 前期8位 | 前期7位 | 前期5位 | |
35 | 12:20 | 前期1位 | 前期3位 | 前期2位 | 前期4位 | 前期2位 |
36 | 13:30 | 前期5位 | 前期7位 | 前期8位 | 前期6位 |
第10節 2026年2月8日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】前期7位 / 前期8位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 10:00 | 前期5位 | 前期6位 | 前期3位 | 前期4位 | 前期1位 |
38 | 11:10 | 前期7位 | 前期8位 | 前期1位 | 前期2位 | |
39 | 12:20 | 前期3位 | 前期4位 | 前期6位 | 前期5位 | 前期6位 |
40 | 13:30 | 前期1位 | 前期2位 | 前期8位 | 前期7位 |