女子リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2024年7月21日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】 女子全チーム
マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB |
---|---|---|---|---|---|
シニア4 | 10:00 | GGcasta | CROSS STRADA | MIND OZ | 川副O-40 |
女子1 | 11:20 | Pignuts | アスタリスク | CROSS | SonRisa |
シニア5 | 12:25 | エンペラー | カメリアFC シニア | GGcasta | CROSS STRADA |
女子2 | 13:45 | CROSS | SonRisa | Pignuts | アスタリスク |
シニア6 | 14:50 | MIND OZ | 川副O-40 | エンペラー | 川副O-40 |
第2節 2024年8月17日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】 女子全チーム
マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB |
---|---|---|---|---|---|
シニア7 | 10:00 | GGcasta | MIND OZ | カメリアFC シニア | CROSS STRADA |
女子3 | 11:20 | Pignuts | SonRisa | アスタリスク | CROSS |
シニア8 | 12:25 | 川副O-40 | Tocky’z | GGcasta | MIND OZ |
女子4 | 13:45 | アスタリスク | CROSS | SonRisa | Pignuts |
シニア9 | 14:50 | カメリアFC シニア | CROSS STRADA | 川副O-40 | Tocky’z |
第3節 2024年9月16日(月祝) 会場:嘉穂総合体育館
マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB |
---|---|---|---|---|---|
女子5 | 10:00 | Pignuts | CROSS | SonRisa | アスタリスク |
シニア10 | 11:05 | Tocky’z | GGcasta | MIND OZ | カメリアFC シニア |
女子6 | 12:25 | SonRisa | アスタリスク | Pignuts | CROSS |
シニア11 | 13:30 | CROSS STRADA | エンペラー | Tocky’z | GGcasta |
シニア12 | 14:50 | MIND OZ | カメリアFC シニア | CROSS STRADA | エンペラー |
第4節 2024年10月20日(日) 会場:嘉穂総合体育館
マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB |
---|---|---|---|---|---|
女子7 | 10:00 | 女子前期2位 | 女子前期1位 | 女子前期4位 | 女子前期3位 |
シニア13 | 11:05 | Tocky’z | CROSS STRADA | 川副O-40 | GGcasta |
女子8 | 12:25 | 女子前期4位 | 女子前期3位 | 女子前期2位 | 女子前期1位 |
シニア14 | 13:30 | エンペラー | MIND OZ | Tocky’z | CROSS STRADA |
シニア15 | 14:50 | 川副O-40 | GGcasta | エンペラー | MIND OZ |
第5節 2025年1月13日(月祝) 会場:かすやドーム
マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB |
---|---|---|---|---|---|
シニア16 | 10:00 | Tocky’z | エンペラー | カメリアFC シニア | GGcasta |
女子9 | 11:20 | 女子前期3位 | 女子前期4位 | 女子前期1位 | 女子前期2位 |
シニア17 | 12:25 | CROSS STRADA | 川副O-40 | Tocky’z | エンペラー |
女子10 | 13:45 | 女子前期1位 | 女子前期2位 | 女子前期3位 | 女子前期4位 |
シニア18 | 14:50 | カメリアFC シニア | GGcasta | CROSS STRADA | 川副O-40 |