女子リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2026年6月27日(土) 会場:小倉北体育館 【会場設営】 -
| マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:00 | FC LABOVA | Fascinar | F.C.Rabona | Greger Fukuoka | F.C.Rabona |
| 女子1 | 11:20 | アスタリスク | SonRisa | エンペラー | GGcasta | |
| 5 | 12:25 | GRANLOOP | Tiro Finale | FC LABOVA | Fascinar | FC LABOVA |
| シニア1 | 13:45 | エンペラー | GGcasta | アスタリスク | SonRisa | |
| 6 | 15:00 | F.C.Rabona | Greger Fukuoka | GRANLOOP | Tiro Finale | GRANLOOP |
第1節 2026年7月11日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】 -
| マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10:00 | Greger Fukuoka | FC LABOVA | 北九州市立大学 | 九州大学 | Tiro Finale |
| 女子2 | 11:20 | Pignuts | CROSS | Tiro Finale | Fascinar | |
| 8 | 12:30 | F.C.Rabona | GRANLOOP | Greger Fukuoka | FC LABOVA | Greger Fukuoka |
| 九州大学リーグ | 13:45 | 北九州市立大学 | 九州大学 | Pignuts | CROSS | |
| 9 | 15:30 | Tiro Finale | Fascinar | F.C.Rabona | GRANLOOP | F.C.Rabona |
第2節 2026年11月15日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】 男子前期5位 / 男子前期6位
| マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア10 | 10:00 | エンペラー | 川副O-40 | Tocky’z | CROSS STRADA | |
| 16 | 11:15 | 男子前期5位 | 男子前期6位 | 男子前期2位 | 男子前期3位 | 男子前期2位 |
| 女子3 | 12:55 | アスタリスク | CROSS | Pignuts | SonRisa | |
| 17 | 14:00 | 男子前期2位 | 男子前期3位 | 男子前期5位 | 男子前期6位 | 男子前期5位 |
| シニア11 | 15:40 | Tocky’z | CROSS STRADA | エンペラー | 川副O-40 | |
| 女子4 | 16:55 | Pignuts | SonRisa | アスタリスク | CROSS |
第3節 2026年11月29日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】 女子全チーム
| マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア12 | 10:00 | MIND OZ | GGcasta | エンペラー | CROSS STRADA | |
| 女子5 | 11:15 | アスタリスク | Pignuts | CROSS | SonRisa | |
| ミドル1 | 12:20 | |||||
| 女子6 | 13:35 | CROSS | SonRisa | アスタリスク | Pignuts | |
| シニア13 | 14:40 | エンペラー | CROSS STRADA | MIND OZ | GGcasta | |
| ミドル2 | 15:55 |
第4節 2026年12月5日(土) 会場:照葉積水ハウスアリーナサブ 【会場設営】前期6位 / 前期7位
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 試合なしチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10:00 | 前期2位 | 前期3位 | 前期1位 | 前期2位 | 前期5位 |
| シニア14 | 11:40 | 川副O-40 | GGcasta | SonRisa | アスタリスク | |
| 23 | 12:55 | 前期6位 | 前期7位 | 前期2位 | 前期3位 | |
| 女子7 | 14:35 | SonRisa | アスタリスク | 川副O-40 | GGcasta | |
| 24 | 15:40 | 前期1位 | 前期2位 | 前期6位 | 前期7位 |
第5節 2027年1月16日(日) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】前期7位 / 前期8位
| マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 10:00 | 前期5位 | 前期6位 | 前期3位 | 前期4位 | 前期1位 |
| 38 | 11:45 | 前期7位 | 前期8位 | 前期1位 | 前期2位 | |
| 女子8 | 13:30 | CROSS | Pignuts | – | – | 前期6位 |
| 39 | 14:35 | 前期3位 | 前期4位 | 前期6位 | 前期5位 | |
| 40 | 16:15 | 前期1位 | 前期2位 | 前期8位 | 前期7位 |
第6節 2027年1月24日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】 男子前期1位 / 男子前期2位
| マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10:00 | 男子前期4位 | 男子前期5位 | 男子前期1位 | 男子前期2位 | 男子前期1位 |
| シニア18 | 11:20 | シニア前期1位 | シニア前期3位 | シニア前期4位 | シニア前期6位 | |
| 女子9 | 12:35 | CROSS | アスタリスク | SonRisa | Pignuts | |
| 21 | 13:40 | 男子前期1位 | 男子前期2位 | 男子前期4位 | 男子前期5位 | 男子前期4位 |
| シニア19 | 15:00 | シニア前期4位 | シニア前期6位 | シニア前期1位 | シニア前期3位 | |
| 女子10 | 16:15 | SonRisa | Pignuts | CROSS | アスタリスク |
第7節 2027年2月21日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】 -
| マッチNO. | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア20 | 10:00 | シニア前期4位 | シニア前期5位 | シニア前期1位 | シニア前期2位 | |
| 女子11 | 11:15 | CROSS | SonRisa | アスタリスク | Pignuts | |
| ミドル5 | 12:20 | |||||
| 女子12 | 13:35 | アスタリスク | Pignuts | CROSS | SonRisa | |
| シニア21 | 14:40 | シニア前期1位 | シニア前期2位 | シニア前期4位 | シニア前期5位 | |
| ミドル6 | 15:55 |


