1部リーグ 試合日程
オフィシャル担当スケジュール
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2024年6月1日(土) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】LEON福岡 / Club Ohara Ventura
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Hiroka=Z futsal club | 北九州市立大学 | FT-MACARON | CROSS UNITED | Tocky’s |
2 | 11:45 | LEON福岡 | Club Ohara Ventura | Tocky’s | MIND | |
13:30 | 2部リーグ | Hiroka=Z futsal club | 北九州市立大学 | Hiroka=Z futsal club | ||
3 | 15:15 | FT-MACARON | CROSS UNITED | Club Ohara Ventura | LEON福岡 | |
4 | 17:00 | Tocky’s | MIND | S.W.B FUTSALCLUB | Camelia FC |
第2節 2024年6月2日(日) 会場:アクシオン福岡 【会場設営】Hiroka=Z futsal club / Tocky’s
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10:00 | LEON福岡 | CROSS UNITED | FT-MACARON | MIND | Club Ohara Ventura |
6 | 11:45 | Hiroka=Z futsal club | Tocky’s | Club Ohara Ventura | 北九州市立大学 | |
7 | 13:30 | FT-MACARON | MIND | LEON福岡 | CROSS UNITED | LEON福岡 |
8 | 15:15 | Club Ohara Ventura | 北九州市立大学 | Hiroka=Z futsal club | Tocky’s |
第3節 2024年6月29日(土) 会場:福岡市民体育館 【会場設営】LEON福岡 / 北九州市立大学
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10:00 | FT-MACARON | Hiroka=Z futsal club | Club Ohara Ventura | Tocky’s | CROSS UNITED |
10 | 11:45 | LEON福岡 | 北九州市立大学 | CROSS UNITED | MIND | |
11 | 13:30 | Club Ohara Ventura | Tocky’s | FT-MACARON | Hiroka=Z futsal club | FT-MACARON |
12 | 15:15 | CROSS UNITED | MIND | 北九州市立大学 | LEON福岡 |
第4節 2024年7月27日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】CROSS UNITED / Hiroka=Z futsal club
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | 北九州市立大学 | Tocky’s | LEON福岡 | MIND | Club Ohara Ventura |
14 | 11:45 | CROSS UNITED | Hiroka=Z futsal club | Club Ohara Ventura | FT-MACARON | |
15 | 13:30 | LEON福岡 | MIND | 北九州市立大学 | Tocky’s | 北九州市立大学 |
16 | 15:15 | Club Ohara Ventura | FT-MACARON | CROSS UNITED | Hiroka=Z futsal club |
第5節 2024年8月18日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】北九州市立大学 / FT-MACARON
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | CROSS UNITED | Club Ohara Ventura | Tocky’s | LEON福岡 | MIND |
18 | 11:45 | 北九州市立大学 | FT-MACARON | MIND | Hiroka=Z futsal club | |
19 | 13:30 | LEON福岡 | Tocky’s | CROSS UNITED | Club Ohara Ventura | CROSS UNITED |
20 | 15:15 | MIND | Hiroka=Z futsal club | 北九州市立大学 | FT-MACARON |
第6節 2024年9月7日(土) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】MIND / Club Ohara Ventura
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10:00 | LEON福岡 | Hiroka=Z futsal club | 北九州市立大学 | CROSS UNITED | Tocky’s |
22 | 11:45 | MIND | Club Ohara Ventura | Tocky’s | FT-MACARON | |
23 | 13:30 | 北九州市立大学 | CROSS UNITED | LEON福岡 | Hiroka=Z futsal club | LEON福岡 |
24 | 15:15 | Tocky’s | FT-MACARON | MIND | Club Ohara Ventura |
第7節 2024年9月22日(日) 会場:浅生スポーツセンター 【会場設営】Tocky’s / CROSS UNITED
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10:00 | MIND | 北九州市立大学 | Hiroka=Z futsal club | Club Ohara Ventura | FT-MACARON |
26 | 11:45 | Tocky’s | CROSS UNITED | FT-MACARON | LEON福岡 | |
27 | 13:30 | Hiroka=Z futsal club | Club Ohara Ventura | MIND | 北九州市立大学 | MIND |
28 | 15:15 | LEON福岡 | FT-MACARON | Tocky’s | CROSS UNITED |
第8節 2024年11月24日(日) 会場:かすやドーム 【会場設営】前期6位 / 前期7位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10:00 | 前期2位 | 前期3位 | 前期1位 | 前期4位 | 前期8位 |
30 | 11:45 | 前期6位 | 前期7位 | 前期5位 | 前期8位 | |
31 | 13:30 | 前期1位 | 前期4位 | 前期2位 | 前期3位 | 前期3位 |
32 | 15:15 | 前期5位 | 前期8位 | 前期7位 | 前期6位 |
第9節 2024年12月1日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】前期6位 / 前期8位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10:00 | 前期2位 | 前期4位 | 前期1位 | 前期3位 | 前期7位 |
34 | 11:45 | 前期6位 | 前期8位 | 前期5位 | 前期7位 | |
13:30 | U18リーグ | 前期4位 | ||||
35 | 14:35 | 前期1位 | 前期3位 | 前期2位 | 前期4位 | |
36 | 16:20 | 前期5位 | 前期7位 | 前期8位 | 前期6位 |
第10節 2025年1月12日(日) 会場:かすやドーム 【会場設営】前期7位 / 前期8位
マッチ№ | キックオフ | ホームチーム | アウェイチーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 10:00 | 前期5位 | 前期6位 | 前期3位 | 前期4位 | 前期2位 |
38 | 11:45 | 前期7位 | 前期8位 | 前期1位 | 前期2位 | |
39 | 13:30 | 前期3位 | 前期4位 | 前期5位 | 前期6位 | 前期6位 |
40 | 15:15 | 前期1位 | 前期2位 | 前期8位 | 前期7位 |