2012年度 福岡県フットサルリーグ3部B 試合日程
赤字は道具持ち帰り担当チーム
第1節 2012年4月30日(月) 会場:筑後広域運動公園体育館 【会場設営】Green Monster / FC TITANS
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 1 | 10:00 | FC.George house | 2-2 | FT MKARON | 日経大Camellia | SOY infinito | ブリジストンINDY’S |
| 2 | 11:00 | Green Monster | 9-4 | FC TITANS | INTER CAPRI | ||
| 3 | 12:30 | 九州共立大学KKD | 0-5 | FC NOUVEAU | FC.George house | FT MKARON | |
| 4 | 13:30 | 日経大Camellia | 1-5 | SOY infinito | FC TITANS | Green Monster | |
| 5 | 15:00 | INTER CAPRI | – | FC NOUVEAU | 九州共立大学KKD |
第2節 2012年5月13日(日) 会場:筑後広域運動公園体育館 【会場設営】SOY infinito / FT MKARON
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 6 | 10:00 | ブリジストンINDY’S | – | 九州共立大学KKD | FC TITANS | INTER CAPRI | |
| 7 | 11:00 | SOY infinito | 1-3 | FT MKARON | Green Monster | FC NOUVEAU | |
| 8 | 12:30 | FC.George house | 4-1 | 日経大Camellia | ブリジストンINDY’S | ||
| 9 | 13:30 | 九州共立大学KKD | 1-2 | FC TITANS | SOY infinito | FT MKARON | |
| 10 | 15:00 | FC NOUVEAU | 3-10 | Green Monster | 日経大Camellia | FC.George house |
第3節 2012年6月3日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】FC.George house /
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 11 | 10:00 | FT MKARON | 5-2 | INTER CAPRI | ブリジストンINDY’S | FC TITANS | Green Monster |
| 12 | 11:00 | – | FC.George house | 九州共立大学KKD | 日経大Camellia | ||
| 13 | 12:30 | FC NOUVEAU | 0-2 | SOY infinito | FT MKARON | INTER CAPRI | |
| 14 | 13:30 | ブリジストンINDY’S | 4-2 | FC TITANS | FC.George house | ||
| 15 | 15:00 | 日経大Camellia | 0-1 | 九州共立大学KKD | FC NOUVEAU | SOY infinito |
第4節 2012年7月29日(日) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】Green Monster / 日経大Camellia
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 16 | 10:00 | SOY infinito | – | FT MKARON | ブリジストンINDY’S | 九州共立大学KKD | |
| 17 | 11:00 | Green Monster | 2-1 | 日経大Camellia | FC NOUVEAU | FC.George house | |
| 18 | 12:30 | FC TITANS | 0-3 | INTER CAPRI | SOY infinito | ||
| 19 | 13:30 | FT MKARON | 4-3 | ブリジストンINDY’S | 日経大Camellia | Green Monster | |
| 20 | 15:00 | FC.George house | 2-3 | FC NOUVEAU | FC TITANS | INTER CAPRI |
第5節 2012年8月25日(土) 会場:浮羽アリーナ 【会場設営】INTER CAPRI / 日経大Camellia
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 21 | 10:00 | FT MKARON | 3-6 | Green Monster | 九州共立大学KKD | FC.George house | |
| 22 | 11:00 | INTER CAPRI | 15-1 | 日経大Camellia | FC TITANS | SOY infinito | |
| 23 | 12:30 | FC NOUVEAU | 2-6 | ブリジストンINDY’S | Green Monster | FT MKARON | |
| 24 | 13:30 | 九州共立大学KKD | – | 日経大Camellia | INTER CAPRI | ||
| 25 | 15:00 | FC TITANS | 0-3 | SOY infinito | ブリジストンINDY’S | FC NOUVEAU |
第6節 2012年9月1日(土) 会場:大川市民体育館 【会場設営】INTER CAPRI / FC NOUVEAU
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 26 | 10:00 | Green Monster | – | FC.George house | FC TITANS | SOY infinito | |
| 27 | 11:00 | FC NOUVEAU | 2-4 | INTER CAPRI | ブリジストンINDY’S | 日経大Camellia | |
| 28 | 12:30 | FT MKARON | 6-0 | 九州共立大学KKD | Green Monster | ||
| 29 | 13:30 | FC TITANS | 2-3 | FC.George house | INTER CAPRI | FC NOUVEAU | |
| 30 | 15:00 | 日経大Camellia | 3-7 | ブリジストンINDY’S | 九州共立大学KKD | FT MKARON |
第7節 2012年10月7日(日) 会場:浮羽アリーナ 【会場設営】 / FC NOUVEAU
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 31 | 10:00 | SOY infinito | 1-2 | ブリジストンINDY’S | INTER CAPRI | 九州共立大学KKD | 日経大Camellia |
| 32 | 11:00 | FC NOUVEAU | FT MKARON | FC TITANS | |||
| 33 | 12:30 | FC.George house | 4-4 | Green Monster | SOY infinito | ブリジストンINDY’S | |
| 34 | 13:30 | INTER CAPRI | 3-1 | 九州共立大学KKD | FC NOUVEAU | ||
| 35 | 15:00 | FC TITANS | 1-10 | FT MKARON | FC.George house | Green Monster |
第8節 2012年11月11日(日) 会場:大川市民体育館 【会場設営】SOY infinito / 九州共立大学KKD
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 36 | 10:00 | INTER CAPRI | 2-2 | Green Monster | ブリジストンINDY’S | FC TITANS | FT MKARON |
| 37 | 11:00 | 九州共立大学KKD | 1-8 | SOY infinito | FC NOUVEAU | 日経大Camellia | |
| 38 | 13:30 | FC TITANS | Green Monster | INTER CAPRI | |||
| 39 | 14:30 | ブリジストンINDY’S | 5-0 | FC.George house | 九州共立大学KKD | SOY infinito | |
| 40 | 17:00 | 日経大Camellia | 3-9 | FC NOUVEAU | FC TITANS |
第9節 2012年12月16日(日) 会場:みずま総合体育館 【会場設営】 / FT MKARON
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 41 | 10:00 | SOY infinito | 0-1 | Green Monster | 九州共立大学KKD | ブリジストンINDY’S | FC NOUVEAU |
| 42 | 11:00 | FT MKARON | 日経大Camellia | FC TITANS | |||
| 43 | 12:30 | INTER CAPRI | 2-0 | FC.George house | SOY infinito | Green Monster | |
| 44 | 13:30 | ブリジストンINDY’S | 1-3 | 九州共立大学KKD | FT MKARON | ||
| 45 | 15:00 | 日経大Camellia | 1-8 | FC TITANS | INTER CAPRI | FC.George house |
第10節 2012年12月24日(月) 会場:嘉穂総合体育館 【会場設営】FC NOUVEAU / FT MKARON
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 46 | 10:00 | FC.George house | 2-2 | 九州共立大学KKD | SOY infinito | INTER CAPRI | FC TITANS |
| 47 | 11:00 | FC NOUVEAU | 2-6 | FT MKARON | 日経大Camellia | ||
| 48 | 12:30 | ブリジストンINDY’S | 7-2 | Green Monster | FC.George house | 九州共立大学KKD | |
| 49 | 13:30 | SOY infinito | 4-2 | INTER CAPRI | FC NOUVEAU | FT MKARON | |
| 50 | 15:00 | 日経大Camellia | ブリジストンINDY’S | Green Monster |
第11節 2013年1月12日(土) 会場:粕屋ドーム 【会場設営】Green Monster / 九州共立大学KKD
| マッチ№ | 開始時間 | チーム | スコア | チーム | オフィシャルA | オフィシャルB | 運営委員 |
| 51 | 10:00 | FC.George house | SOY infinito | INTER CAPRI | ブリジストンINDY’S | ||
| 52 | 11:00 | Green Monster | 九州共立大学KKD | FT MKARON | 日経大Camellia | ||
| 53 | 13:30 | FC TITANS | FC NOUVEAU | SOY infinito | FC.George house | ||
| 54 | 14:30 | ブリジストンINDY’S | INTER CAPRI | Green Monster | 九州共立大学KKD | ||
| 55 | 17:00 | FT MKARON | 日経大Camellia | FC TITANS | FC NOUVEAU |


