2部リーグ 順位表
第11節終了時
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | SPLARGE FC | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 |
| 2 | 中洲フィレンツェ | 29 | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 26 | 37 |
| 3 | FC.Rabona | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 |
| 4 | para branco | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 22 | 21 |
| 5 | macacovelho | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 39 | 36 | 3 |
| 6 | RD FUTSAL CLUB FUKUOKA | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 30 | 41 | -11 |
| 7 | Spring days | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 27 | 41 | -14 |
| 8 | MAGTORNE FUKUOKA | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 31 | 31 | 0 |
| 9 | Qoo | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 26 | 46 | -20 |
| 10 | FLAT TAILS | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 21 | 45 | -24 |
| 11 | R.C.U MIND | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 20 | 27 | -7 |
| 12 | GRANLOOP | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 26 | 64 | -38 |


