2部リーグ 得点ランキング
第11節終了時
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点数 |
| 1 | 山田 純平 | 中洲フィレンツェ | 15 |
| 2 | 馬場 徹 | 中洲フィレンツェ | 11 |
| 3 | 鈴木 優司 | para branco | 10 |
| 3 | 荒巻 浩平 | SPLARGE | 10 |
| 3 | 三木本 晃 | SPLARGE | 10 |
| 6 | 井上 直也 | Spring Days | 9 |
| 7 | 前田 恒平 | para branco | 8 |
| 7 | 福永 琢朗 | 中洲フィレンツェ | 8 |
| 7 | 山田 貴浩 | 中洲フィレンツェ | 8 |
| 7 | 小川 直樹 | Magtorne | 8 |
| 7 | 中本 晴樹 | Magtorne | 8 |
| 7 | 小林 大介 | SPLARGE | 8 |
| 7 | 久宗 穣 | Spring Days | 8 |


