2010年度 2部リーグ 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | para branco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 28 | 20 |
| 2 | Rekindle | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 33 | 13 |
| 3 | NG La Banda | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 |
| 4 | Tocky’s | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 |
| 5 | Viento Fukuoka | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 37 | 38 | -1 |
| 6 | RD FUTSAL CLUB | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 44 | 43 | 1 |
| 7 | 中洲 フィレンツェ | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 46 | 49 | -3 |
| 8 | Team Medical Dragon | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 27 | 30 | -3 |
| 9 | Broccolies | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 23 | 30 | -7 |
| 10 | R.C.U MIND | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 23 | 28 | -5 |
| 11 | EMPEROR | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 28 | 45 | -17 |
| 12 | MAXGROW/Camellia | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 35 | 39 | -4 |


